介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは・・・
介護職員の処遇改善については、平成 23 年度まで実施した介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定に おいて介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、介護職員等特定処遇改善加 算を創設し、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設したところである。さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととした。 当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
介護職員の処遇改善については、平成 23 年度まで実施した介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定に おいて介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、介護職員等特定処遇改善加 算を創設し、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設したところである。さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととした。 当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等処遇改善加算の算定要件
A.キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴ
B.月額賃金改善要件Ⅰ~Ⅱ
C.職場環境要件6の区分ごとにそれぞれ2つ以上取り組む
(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)
D.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページの掲載等を通じた
「見える化」を行っていること。
「見える化要件」とは・・・
介護職員等処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、
その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の掲示について
見える化要件に基き特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
区 分 | 内 容 | ||
入職促進に向けた取り組み | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ||
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |||
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |||
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | ||
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |||
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |||
両立支援・多様な 働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | ||
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |||
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |||
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |||
腰痛を含む心身の 健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康短時間管理対策の実施 | ||
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |||
生産性向上のため の取組 | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている | ||
現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | |||
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |||
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |||
介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |||
介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |||
業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | |||
各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |||
やりがい・働きがい の醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ||
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |||
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |||
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
