料金表(令和3年10月から)
利用者の利用料及びその他の費用(多床室)
1 利用料(1日分)
(単位:円)
① | 利用者の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
② | サービス利用料金 | 6,143 | 6,872 | 7,633 | 8,362 | 9,080 |
③ | 日常生活継続支援加算 | 385 | ||||
④ | 看護体制加算(Ⅰ) | 42 | ||||
⑤ | 栄養マネジメント加算 | 117 | ||||
⑥ | 準ユニットケア加算 | 53 | ||||
⑦ | 介護職員処遇改善加算 | 561 | 622 | 685 | 746 | 805 |
⑧ | 特定処遇改善加算 | 183 | 203 | 223 | 243 | 262 |
⑨ | うち保険から給付される金額(90%) | 6,751 | 7,480 | 8,239 | 8,968 | 9,685 |
⑩ | 自己負担額(10%) | 751 | 832 | 916 | 997 | 1,077 |
⑪ | 食事に係る自己負担額 | 1,880 | ||||
⑫ | 居 住 費 | 855 | ||||
⑬ | 負 担 額 合 計
(⑩+⑪+⑫) | 3,486 | 3、567 | 3,651 | 3,732 | 3,812 |
2 利用料(31日分)
(単位:円)
⑭
| ⑬×31日
| 105,214
| 107,725
| 110,298
| 112,809
| 115,258
|
3 その他
(1)<ご利用者の希望によりお支払いいただくもの> (単位:円)
財務管理(出納管理)
| (月 額)
| 1,080
| ||
日常生活費
| 誕生会行事食
| @ 1,245
| (月1回)
| 1,245
|
季節行事食
| @ 1,460
| (月1回)
| 1,460
| |
お や つ 代
| (月 額)
| 1,500
|
(2)<その都度発生するもの(1回毎)> (単位:円)
付き添いサービス(医療機関を除く市内近郊)
| 1,080
|
移送サービス (医療機関を除く市内近郊)
| 1,080
|
利用者の利用料及びその他の費用(個室)
1 利用料(1日分)
(単位:円)
① | 利用者の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
② | サービス利用料金 | 6,143 | 6,872 | 7,633 | 8,362 | 9,080 |
③ | 日常生活継続支援加算 | 385 | ||||
④ | 看護体制加算(Ⅰ) | 42 | ||||
⑤ | 栄養マネジメント加算 | 117 | ||||
⑥ | 準ユニットケア加算 | 53 | ||||
⑦ | 介護職員処遇改善加算 | 561 | 622 | 685 | 746 | 805 |
⑧ | 特定処遇改善加算 | 183 | 203 | 223 | 243 | 262 |
⑨ | うち保険から給付される金額(90%) | 6,751 | 7,480 | 8,239 | 8,968 | 9,685 |
⑩ | 自己負担額(10%) | 751 | 832 | 916 | 997 | 1,077 |
⑪ | 食事に係る自己負担額 | 1,800 | ||||
⑫ | 居 住 費 | 1,685 | ||||
⑬ | 負 担 額 合 計
(⑨+⑩+⑪) | 4,316 | 4,397 | 4,481 | 4,562 | 4,642 |
2 利用料(31日分)
(単位:円)
⑭
| ⑬×31日
| 130,944
| 133,455
| 136,028
| 138,539
| 140,988
|
3 その他
(1)<ご利用者の希望によりお支払いいただくもの> (単位:円)
財務管理(出納管理)
| (月 額)
| 1,080
| ||
日常生活費
| 誕生会行事食
| @ 1,245
| (月1回)
| 1,245
|
季節行事食
| @ 1,460
| (月1回)
| 1,460
| |
お や つ 代
| (月 額)
| 1,500
|
(2)<その都度発生するもの(1回毎)> (単位:円)
付き添いサービス(医療機関を除く市内近郊)
| 1,080
|
移送サービス (医療機関を除く市内近郊)
| 1,080
|