料金表(令和4年10月から)
利用者の利用料及びその他の費用(多床室)
1 利用料(1日分)
(単位:円)
① | 利用者の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
② | サービス利用料金 | 6,143 | 6,872 | 7,633 | 8,362 | 9,080 |
③ | 日常生活継続支援加算 | 385 | ||||
④ | 看護体制加算(Ⅰ) | 42 | ||||
⑤ | 準ユニットケア加算 | 117 | ||||
⑥ | 栄養ケアマネジメント 強化加算 | 53 | ||||
⑦ | 科学的介護推進体制 加算(Ⅱ) | 17 | ||||
⑧ | 介護職員処遇改善加算 | 562 | 622 | 686 | 746 | 806 |
⑨ | 特定処遇改善加算 | 183 | 203 | 223 | 243 | 262 |
⑩ | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 109 | 120 | 132 | 144 | 156 |
⑪ | うち保険から給付される金額(90%) | 6,849 | 7,587 | 8,358 | 9,098 | 9,825 |
⑫ | 自己負担額(10%) | 761 | 844 | 929 | 1,011 | 1,092 |
⑬ | 食事に係る自己負担額 | 1,880 | ||||
⑭ | 居 住 費 | 1,100 | ||||
⑮ | 負 担 額 合 計 (⑫+⑬+⑭) | 3,741 | 3,824 | 3,909 | 3,991 | 4,072 |
2 利用料(31日分)
(単位:円)
⑯ | ⑮×31日 | 115,971 | 118,544 | 121,179 | 123,721 | 126,232 |
3 その他
(1)<ご利用者の希望によりお支払いいただくもの> (単位:円)
財務管理(出納管理)
| (月 額)
| 1,080
| ||
日常生活費
| 誕生会行事食
| @ 1,245
| (月1回)
| 1,245
|
季節行事食
| @ 1,460
| (月1回)
| 1,460
| |
お や つ 代
| (月 額)
| 1,500
|
(2)<その都度発生するもの(1回毎)> (単位:円)
付き添いサービス(医療機関を除く市内近郊)
| 1,080
|
移送サービス (医療機関を除く市内近郊)
| 1,080
|
利用者の利用料及びその他の費用(個室)
1 利用料(1日分)
(単位:円)
① | 利用者の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
② | サービス利用料金 | 6,143 | 6,872 | 7,633 | 8,362 | 9,080 |
③ | 日常生活継続支援加算 | 385 | ||||
④ | 看護体制加算(Ⅰ) | 42 | ||||
➄ | 準ユニットケア加算 | 53 | ||||
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 117 | ||||
➆ | 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 17 | ||||
➇ | 介護職員処遇改善加算 | 561 | 622 | 685 | 746 | 805 |
➈ | 特定処遇改善加算 | 183 | 203 | 223 | 243 | 262 |
➉ | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 109 | 120 | 132 | 144 | 156 |
⑪ | うち保険から給付される金額(90%) | 6,849 | 7,587 | 8,358 | 9,098 | 9,825 |
⑫ | 自己負担額(10%) | 761 | 844 | 929 | 1,011 | 1,092 |
⑬ | 食事に係る自己負担額 | 1,880 | ||||
⑭ | 居 住 費 | 1,800 | ||||
⑮ | 負 担 額 合 計 (⑫+⑬+⑭) | 4,441 | 4,524 | 4,609 | 4,691 | 4,772 |
2 利用料(31日分)
(単位:円)
⑯ | ⑮×31日 | 137,671 | 140,244 | 142,879 | 145,421 | 147,932 |
3 その他
(1)<ご利用者の希望によりお支払いいただくもの> (単位:円)
財務管理(出納管理) | (月 額) | 1,080 | ||
日常生活費 | 誕生会行事食 | @ 1,245 | (月1回) | 1,245 |
季節行事食 | @ 1,460 | (月1回) | 1,460 | |
お や つ 代 | (月 額) | 1,500 |
(2)<その都度発生するもの(1回毎)> (単位:円)
付き添いサービス(医療機関を除く市内近郊) | 1,080 |
移送サービス (医療機関を除く市内近郊) | 1,080 |