料金表(令和6年8月から)
1 利用料(1日分) -多床室-
(単位:円)
① | 利用者の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
② | サービス利用料金 | 6,315 | 7,065 | 7,848 | 8,598 | 9,338 |
③ | 日常生活継続支援加算 | 385 | ||||
④ | 看護体制加算(Ⅰ) | 42 | ||||
⑤ | 準ユニットケア加算 | 53 | ||||
⑥ | 栄養ケア マネジメント強化加算 | 117 | ||||
⑦ | 科学的介護 推進体制加算(Ⅱ) | 17 | ||||
⑧ | 介護職員等 処遇改善加算 | 971 | 1,076 | 1,185 | 1,290 | 1,394 |
⑨ | うち保険から給付 される金額(90%) | 7,110 | 7,879 | 8,682 | 9,451 | 10,211 |
⑩ | 自己負担額(10%) | 790 | 876 | 965 | 1,051 | 1,135 |
⑪ | 食事に係る自己負担額 | 2,000 | ||||
⑫ | 居 住 費 | 1,400 | ||||
⑬ | 負 担 額 合 計 (⑩+⑪+⑫) | 4,190 | 4,276 | 4,365 | 4,451 | 4,535 |
2 利用料(31日分)
(単位:円)
⑭ | ⑬×31日 | 129,890 | 132,556 | 135,315 | 137,981 | 140,585 |
3 その他
(1)<ご利用者の希望によりお支払いいただくもの> (単位:円)
財務管理(出納管理) | (月 額) | 1,080 | ||
日常生活費 | 誕生会行事食 | @ 1,245 | (月1回) | 1,245 |
季節行事食 | @ 1,460 | (月1回) | 1,460 | |
お や つ 代 | (月 額) | 1,500 |
(2)<その都度発生するもの(1回毎)> (単位:円)
付き添いサービス(医療機関を除く市内近郊) | 1,080 |
移送サービス (医療機関を除く市内近郊) | 1,080 |
1 利用料(1日分) -個室-
(単位:円)
① | 利用者の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
② | サービス利用料金 | 6,315 | 7,065 | 7,848 | 8,598 | 9,338 |
③ | 日常生活継続支援加算 | 385 | ||||
④ | 看護体制加算(Ⅰ) | 42 | ||||
➄ | 準ユニットケア加算 | 53 | ||||
⑥ | 栄養マネジメント加算 | 117 | ||||
➆ | 科学的介護 推進体制加算(Ⅱ) | 17 | ||||
➇ | 介護職員等 処遇改善加算 | 971 | 1,076 | 1,185 | 1,290 | 1,394 |
⑨ | うち保険から給付 される金額(90%) | 7,110 | 7,879 | 8,682 | 9,451 | 10,211 |
⑩ | 自己負担額(10%) | 790 | 876 | 965 | 1,051 | 1,135 |
⑪ | 食事に係る自己負担額 | 2,000 | ||||
⑫ | 居 住 費 | 2,200 | ||||
⑬ | 負 担 額 合 計 (⑩+⑪+⑫) | 4,990 | 5,076 | 5,165 | 5,251 | 5,335 |
2 利用料(31日分)
(単位:円)
⑭ | ⑬×31日 | 154,690 | 157,356 | 160,115 | 162,767 | 165,385 |
3 その他
(1)<ご利用者の希望によりお支払いいただくもの> (単位:円)
財務管理(出納管理) | (月 額) | 1,080 | ||
日常生活費 | 誕生会行事食 | @ 1,245 | (月1回) | 1,245 |
季節行事食 | @ 1,460 | (月1回) | 1,460 | |
お や つ 代 | (月 額) | 1,500 |
(2)<その都度発生するもの(1回毎)> (単位:円)
付き添いサービス(医療機関を除く市内近郊) | 1,080 |
移送サービス (医療機関を除く市内近郊) | 1,080 |